TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS NOTABLES
En el siguiente cuadro encontrarás los principales triángulos notables, aplica las razones trigonométricas para cada ángulo y elabora una tabla de doble entrada.
VIDEO:



| Magnitud física básica | Símbolo dimensional | Unidad básica | Símbolo de la unidad | Definición |
|---|---|---|---|---|
| Longitud | L | metro | m | longitud que en el vacío recorre la luz durante un 1/299 792 458 de segundo. |
| Tiempo | T | segundo | s | duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación de transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. |
| Masa | M | kilogramo | kg | masa de un cilindro de diámetro y altura 39 milímetros, aleación 90% platino y 10% iridio, ubicado en laOficina Internacional de Pesos y Medidas, en Sèvres, Francia. Aproximadamente la masa de un litro deagua pura a 14'5 °C o 286'75 K. |
| Intensidad de corriente eléctrica | I | amperio | A | un amperio es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductoresparalelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2 • 10-7 newtons por metro de longitud. |
| Temperatura | Θ | kelvin | K | 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Es el cero absoluto en escala Kelvin (=-273,16 grados centígrados). |
| Cantidad de sustancia | N | mol | mol | cantidad de materia que hay en tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kg. del isótopo carbono 12. Si se emplea el mol, es necesario especificar las unidades elementales: átomos,moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos específicos de tales partículas.
Véase masa molar del átomo de 12C a 12 gramos/mol. Véase número de Avogadro.
|
| Intensidad luminosa | J | candela | cd | intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 5,4 • 1014 hercios y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 vatios porestereorradián. |
Es una celebraciòn internacional dedicada a la ciencia de la estadìstica y en la que participan màs de 700 organizaciones, universidades, organismos gubernamentales y empresas de casi 100 paìses.
AÑO INTERNACIONAL DE LA ESTADÌSTICA

